구분 | 교과(군) | 세부 과목 | 기준 단위 |
운영 단위 |
( )과정 | 필수 이수 단위 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 총 이수 단위 |
|||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학교 지정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 22 | 10 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 화법과 작문/언어와 매체 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 22 | 10 | ||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 확률과 통계/미적분 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 24 | 10 | ||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 영어 독해와 작문 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 영어회화/영미문학읽기 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | ||||||
공통 | 과학탐구 실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
체육 · 예술 |
체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
진로 | 스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
예술 (음악 /미술) |
일반 | 음악 | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||||||
일반 | 미술 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
진로 | 음악 감상과 비평 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
진로 | 미술 감상과 비평 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
생활 · 교양 |
기술 · 가정/ 한문 |
일반 | 기술·가정 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||
일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
학생 선택 |
기초 | 국어 /수학 |
진로 | 고전읽기/기하 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||
(택1) | ||||||||||||||
국어 | 진로 | 심화국어/실용국어 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
(택1) | ||||||||||||||
영어 /수학 |
진로 | 심화영어/심화수학 I | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
(택1) | ||||||||||||||
탐구 | 탐구 | 일반 | 동아시아사 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12 | 36 | |||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
일반 | 세계지리 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
일반 | 화학Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
(택3) | ||||||||||||||
일반 | 한국지리 | 5 | 6 | 3 | 3 | 18 | ||||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
일반 | 사회·문화 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
(택3) | ||||||||||||||
일반 | 경제 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
일반 | 세계사 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
진로 | 여행지리 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
진로 | 융합 과학 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
(택1) | ||||||||||||||
생활 · 교양 |
제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | |||||
일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
(택1) | ||||||||||||||
교양 | 교양 | 논리학, 심리학, 교육학, 진로와 직업, 보건, 환경, 논술, 실용경제 |
5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
(택1) | ||||||||||||||
기초 | 수학 | 진로 | 수학과제탐구 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
탐구 | 사회·과학 | 진로 | 사회과제 연구, 사회문제 탐구, 세계문제와 미래사회 | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 과학과제 연구, 생활과 과학, 정보과학 | 5 | 2 | |||||||||||
(택1) | (택1) | |||||||||||||
이수단위 소계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 144 | ||||||
창의적 체험활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |||||||
학기별 총 이수 단위 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 204 | |||||||
학기당 과목수 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
학년별 총 이수 단위 | 68 | 68 | 68 | 204 |